🏢 Fırsatlar
| Firma | Sektör | Kategori | Aşama | Öncelik | Sorumlu | Potansiyel | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETİ GIDA https://www.etietieti.com/ | ENDÜSTRİYEL, Cooling Tower | Son Kullanıcı | Teklif Verildi | Yüksek | - | €17.500 | 31.12.2025 |
DOL-MAK MAKİNA | ENDÜSTRİYEL | OEM | Potansiyel | Orta | - | - | 31.12.2025 |
TSM CONTROLS https://tsm-controls.com/ | EXTRUDER | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
GRANISER | - | Son Kullanıcı | Olumsuz | Düşük | - | €24.000 | 31.12.2025 |
HYOSUNG İSTANBUL TEKSTİL http://www.hyosung.com/ | ENDÜSTRİYEL, Cooling Tower | Son Kullanıcı | Olumsuz | Orta | - | €30.000 | 31.12.2025 |
TRAKYA CAM https://www.trakya-cam.com.tr/ | SERAMİK, Cooling Tower | Son Kullanıcı | Seri Üretim | Orta | - | €20.000 | 31.12.2025 |
ULTRASONİK | - | Son Kullanıcı | Olumsuz | Orta | - | - | 31.12.2025 |
SISESA https://www.sisesa.com/ | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
AKSA AKRİLİK https://www.aksa.com/tr | ENDÜSTRİYEL | Son Kullanıcı | Potansiyel | Kritik | - | - | 31.12.2025 |
AEC, Inc. - ACS Group https://www.aecinternet.com/product-category/cooling-towers/ | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
AMERICAN EXTRUSION INTERNATIONAL http://www.americanextrusion.com/ | EXTRUDER | OEM | Potansiyel | Orta | - | - | 31.12.2025 |
ALLIANCE COOLING https://www.alliancecooling.com/contact | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
Siepla http://siepla.es/en/ | EXTRUDER | OEM | İlk Temas | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
Capex https://capex.in/ | EXTRUDER | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
ELDON JAMES www.eldonjames.com | EXTRUDER | Son Kullanıcı | Potansiyel | Orta | - | - | 31.12.2025 |
Weker http://www.weker.com/en/torri_evaporative.php | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
YWCT www.ywct.com - https://www.ywct.com | Cooling Tower | OEM | Olumsuz | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
PERFECT Cooling Towers Pvt.Ltd https://www.perfectcoolingtowers.com/company.html | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
Kurita America https://www.kuritaamerica.com/solutions/cooling-water | Cooling Tower | OEM | Potansiyel | Düşük | - | - | 31.12.2025 |
HAS MAKİNA | ENDÜSTRİYEL | OEM | Olumsuz | Yüksek | - | €80.500 | 31.12.2025 |
Toplam 2395 kayıt, Sayfa 1 / 120